

4 浏览
关于
Personal Particulars
| Date of employment | 1/11/2022 | No | |
| Name | Goh Peek Chuu | Chinese Name | |
| Age | 70 | Date of Birth | 09-07-1954 |
| IC No | 540709-07-5200 | Gender | Female |
| Race | Chinese | Religion | Buddisht |
| Contact No | 011-5868 9218 | Expected Salary | 1500 |
| Address | 29, Lorong Mawar 3, Taman Mawar, 12300 Butterworth Penang | ||
Emergency Contact
| Name | Cai Ying | Relationship | Youngest Daughter |
| Occupation | Contact Number | 012-433 3915 | |
| Address | |||
Bank Details
| Bank | |||