

20 浏览
关于
Student Details:
| Date of Enrol | 1-7-2024 | Registration No | 1108 |
| Name | Teh Hau Wen | Chinese Name | 郑皓文 |
| Age | 4 | Date of Birth | 24-12-2024 |
| IC No | 201224-07-0261 | Gender | Boy |
| Birth Certificate | DAC 22033 | Race | Chinese |
| Religion | Buddha | ||
| Address | Block B-27-23A The Stone, Tingkat Paya Terubong 5, Paya Terubong, 11060 Penang | ||
Parent Details
| Father Details | |||
| Name | Teh Siang Tatt | Age | |
| IC No | 870227-07-5293 | Gender | Male |
| Occupation | Technician | Race | Chinese |
| Company | SRM | Religion | Buddha |
| Contact Number | 016-422 0755 | ||
| Mother Details | |||
| Name | Chiang Sam Lay | Age | |
| IC No | 870827-07-5262 | Gender | Female |
| Occupatioin | Hair Stylist | Race | Chinese |
| Company | Sun Young Hair Deluxe | Religion | Buddha |
| Contact Number | 016-422 0766 | ||
Emergency Details
| Name | Beh Cheng Liam | ||
| Contact Number | 04-828 6612 | Relationship | Grandmother (奶奶) |
Medical History
| Doctor Name | |||
| Hospital | Hope Children | ||
| Medical History | No | ||